Byty 3. NP
Rezidence Nové Drozdovice
Bytové jednotky
byt je volný
byt je rezervovaný
byt je prodaný
Označení bytu | Dispozice | Podlahová plocha m2 | Balkon m2 | Lodžie m2 | Terasa m2 | Kóje m2 | Zahrada m2 | Cena Kč | Karta bytu | Stav | POPTAT |
B.3.01 | 4+kk | 99,1 | 5,1 | 4,7 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.02 | 3+kk | 79,4 | 4,1 | 5,2 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.03 | 2+kk | 62,1 | 5,9 | 4,9 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.04 | 2+kk | 60,5 | 4,1 | 6,7 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.05 | 3+kk | 73,8 | 4,5 | 8,2 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.06 | 2+kk | 60,5 | 4,1 | 8,2 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.07 | 2+kk | 62,1 | 5,9 | 5,0 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.3.08 | 3+kk | 79,4 | , | 4,1 | 4,7 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.3.09 | 4+kk | 99,1 | 5,1 | 4,7 | ![]() | ![]() | POPTAT |
Navštivte nás
Hliníky 4398/7a
796 01 Prostějov
Zavolejte nám
+420 731 495 630
Napište nám
info@bytydrozdovice.cz
www.bytydrozdovice.cz