Byty 2. NP
Rezidence Nové Drozdovice
Bytové jednotky
byt je volný
byt je rezervovaný
byt je prodaný
Označení bytu | Dispozice | Podlahová plocha m2 | Balkon m2 | Lodžie m2 | Terasa m2 | Kóje m2 | Zahrada m2 | Cena Kč | Karta bytu | Stav | POPTAT |
B.2.01 | 4+kk | 99,1 | 5,1 | 4,7 | 4 190 000 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.2.02 | 3+kk | 79,4 | 4,1 | 5,2 | 3 390 000 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.2.03 | 2+kk | 62,1 | 5,9 | 4,9 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.2.04 | 2+kk | 60,5 | 4,1 | 6,7 | ![]() | ![]() | POPTAT | ||||
B.2.05 | 3+kk | 87,1 | 4,5 | 8,1 | 3 780 000 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.2.06 | 2+kk | 60,5 | 4,1 | 8,2 | 2 670 000 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.2.07 | 2+kk | 62,1 | 5,9 | 5,0 | 2 690 000 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.2.08 | 3+kk | 79,4 | , | 4,1 | 4,7 | ![]() | ![]() | POPTAT | |||
B.2.09 | 4+kk | 99,1 | 5,1 | 4,7 | 4 190 000 | ![]() | ![]() | POPTAT |
Ceny jsou konečné a obsahují
- cenu bytu
- cenu prostor a pozemků ve společném spoluvlastnictví
- zřizovací poplatky za připojení elektroměru
- hodnotu DPH
- cenu kompletního právního servisu, včetně zpracování všech smluv
- poplatky, související s vkladem do katastru nemovitostí
- vypracování dokumentace k založení Společenství vlastníků včetně stanov
Úspory při koupi
- 4% z kupní ceny daně z nabytí nemovitosti – jedná se o novostavbu
- až 4% za služby realitní kanceláře – prodej si zajišťujeme sami, ve vlastní režii
- daň z nemovitostí – jedná se o první nabytí
Navštivte nás
Hliníky 4398/7a
796 01 Prostějov
Zavolejte nám
+420 739 11 88 99
Napište nám
info@bytydrozdovice.cz
www.bytydrozdovice.cz